Continúan las lluvias por efecto de vaguada y onda tropical
SANTO DOMINGO, RD.- Desde las primeras horas matutinas continúan produciéndose aguaceros locales hacia las provincias de: La Altagracia, La Romana, Monte Plata, Hato Mayor y El Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones irán incrementándose a medida que pasen las horas para trasladarse hacia otras localidades como Pedernales, Barahona, Bahoruco, Elías Piña, San Juan de la Maguana,Continue reading “Continúan las lluvias por efecto de vaguada y onda tropical”
SANTO DOMINGO, RD.- Desde las primeras horas matutinas continúan produciéndose aguaceros locales hacia las provincias de: La Altagracia, La Romana, Monte Plata, Hato Mayor y El Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones irán incrementándose a medida que pasen las horas para trasladarse hacia otras localidades como Pedernales, Barahona, Bahoruco, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Azua, Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Puerto Plata, aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en horas de la tarde y las primeras horas de la noche, producto de la humedad dejada por la onda tropical y la vaguada.
En cuanto a las temperaturas, se sentirán frescas y agradables, especialmente en zonas de montañas y sus valles.
Actualidad ciclónica:
- Informamos de un área de aguaceros y tormentas eléctricas al sur de Haití sobre el Mar Caribe central. Se espera que este sistema se mueva lentamente hacia el oeste durante los próximos días, y las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo gradual. Una depresión tropical podría formarse este fin de semana mientras se mueve sobre el Mar Caribe occidental. Probabilidad ciclónica en 48 horas 30% y para 7 días aumenta a 70%.
Debido a las precipitaciones ocurridas y las previstas en las próximas 24 a 48 horas, se mantienen los niveles de ALERTA meteorológica a 14 provincias, mientras en AVISO meteorológico se elevan a 13 provincias, ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, inundaciones urbanas y rurales, tal y como mostramos en la siguiente tabla:
NIVELES DE ALERTAS Y AVISOS METEOROLÓGICOS | ||||
ALERTA | AVISO | DESCONTINUADAS | ||
Elías Piña | Monseñor Nouel | María Trinidad Sánchez | Bahoruco | |
San Juan de Maguana | La Vega | Puerto Plata | Pedernales | |
Azua | Espaillat | La Altagracia | San Cristóbal | |
Peravia | Hermanas Mirabal | Duarte | El Seibo | |
San José de Ocoa | Sánchez Ramírez | Samaná | Barahona | |
Monte Plata | Santiago de los Caballeros | El GSD y (D.N.) | Hato Mayor | |
La Romana | Independencia | San Pedro de Macorís | ||
TOTAL: 14 | TOTAL: 13 | TOTAL: 0 |
Distrito Nacional: nublados intermitentes con lluvias débiles a moderadas y posibles tronadas.
Santo Domingo este: incrementos nubosos con lluvias débiles y posibles tronadas.
Santo Domingo Norte: nublados con lluvias que pueden ser moderadas y posibles tronadas ocasionales.
Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con lluvias débiles a moderadas y posibles tronadas.
Temperatura mínima entre 20 °C y 22 °C y máxima entre 29 °C y 31 °C.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Lluvias esporádicas, posibles tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en la tarde. | 30/32 | 19/21 |
Puerto Plata | Lluvias moderadas a fuertes en ocasiones y tronadas en la tarde. | 29/31 | 20/22 |
Duarte | Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 29/31 | 20/22 |
Constanza | Nublados con lluvias, posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 25/27 | 12/15 |
Peravia | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 21/23 |
San P. de Macorís | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
La Romana | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
La Vega | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
San Cristóbal | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
Samaná | Aguaceros que pueden ser moderados en ocasiones y posibles tronadas. | 27/29 | 20/22 |
Monte Cristi | Medio nublado con lluvias dispersas y posibles tronadas en la tarde. | 29/31 | 21/23 |
Azua | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, se pronostican tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 27/29 | 19/21 |
San Juan | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, se pronostican tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 18/20 |
Barahona | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, se pronostican tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
La Altagracia | Incrementos nubosos intermitentes con lluvias moderadas y posibles tronadas con ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
Meteorólogos: Henry Agramonte / Eimer bautista.