Sistema frontal incide sobre el país; en ocasiones aguaceros moderados a fuertes
SANTO DOMINGO, RD.- El sistema frontal mantiene su incidencia sobre nuestra área de pronósticos, y genera desde tempranas horas, nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfa…

SANTO DOMINGO, RD.- El sistema frontal mantiene su incidencia sobre nuestra área de pronósticos, y genera desde tempranas horas, nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento sobre las provincias: Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras cercanas.
En la tarde, continuaran las precipitaciones en las provincias mencionadas, y se extenderán a poblados de Monte Plata, Sánchez Ramírez, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y Santiago Rodríguez. En la noche, las precipitaciones más significativas se prevén hacia las porciones norte, noreste y el centro del país.
Debido a las lluvias ocurridas y esperadas en los próximos días, el INDOMET mantiene los niveles de Avisos y Alertas meteorológicas ante posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas, así como, inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra hacia las siguientes provincias (ver tabla):
| NIVELES DE ALERTA METEOROLÓGICAS | ||||
| ALERTA | AVISO | DESCONTINUADAS | ||
| La Altagracia | Monte Plata | Puerto Plata | María Trinidad Sánchez | |
| La Vega | Samaná | Espaillat | Duarte | |
| Monseñor Nouel | Sánchez Ramírez | Hermanas Mirabal | ||
| TOTAL: 06 | TOTAL: 05 | TOTAL: 0 | ||
Las temperaturas estarán agradables a frescas hacia los valles del interior del país y los sistemas montañosos, especialmente en la noche y la madrugada.
Distrito Nacional: medio nublado a nublado cerca del mediodía con aguaceros moderados en ocasiones, tronadas y aisladas ráfagas de viento.
Santo Domingo este: aumentos nubosos en la tarde con aguaceros moderados en ocasiones, tronadas y aisladas ráfagas de viento.
Santo Domingo Norte: incrementos nubosos al mediodía con pasajeros aguaceros moderados en ocasiones, tronadas y aisladas ráfagas de viento.
Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros moderados en ocasiones, tronadas y aisladas ráfagas de viento.
Temperatura mínima entre 20 °C y 22 °C y máxima entre 29 °C y 31 °C.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. | 28/30 | 19/21 |
| Puerto Plata | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento. | 28/30 | 19/21 |
| Duarte | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
| Constanza | Medio nublado en ocasiones con aguaceros locales, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. | 23/25 | 9/12 |
| Peravia | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales y posibles tronadass. | 28/30 | 20/22 |
| San P. de Macorís | Medio nublado con aguaceros aislados y tronadas distanciadas en la tarde. | 28/30 | 21/23 |
| La Romana | Medio nublado con aguaceros aislados y tronadas distanciadas en la tarde. | 28/30 | 21/23 |
| La Vega | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. | 27/29 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. | 27/29 | 19/21 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento en la tarde. | 28/30 | 21/23 |
| Samaná | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado con aguaceros aislados y tronadas distanciadas. | 29/31 | 21/23 |
| Azua | Medio nublado con chubascos aislados y tronadas. | 27/29 | 22/24 |
| San Juan | Medio nublado con chubascos aislados. | 27/29 | 19/21 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 28/30 | 21/23 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros y tronadas. | 27/29 | 19/21 |









