Vaguada provocará algunos aguaceros y tronadas hoy
SANTO DOMINGO, RD.- Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para hoy, continuaremos bajo los efectos de la vaguada y la humedad presente en nuestra masa de aire que provocarán algu…

SANTO DOMINGO, RD.- Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para hoy, continuaremos bajo los efectos de la vaguada y la humedad presente en nuestra masa de aire que provocarán algunos nublados en las horas matutinas, dejando precipitaciones dispersas en provincias como: Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Peravia, Azua, San Cristóbal, Barahona y el Gran Santo Domingo.
Durante la tarde, se espera que estas lluvias se produzcan hacia otros poblados en el interior de nuestro territorio en forma de aguaceros dispersos y tronadas aisladas que estarán presentes hasta las primeras horas de la noche, en especial sobre: Hato Mayor, Samaná, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Valverde y Monte Cristi.
Las temperaturas se sentirán agradables a frescas en la noche y madrugada, en especial hacia los sistemas montañosos y valles del interior del país.
Se mantienen los niveles de ALERTAS meteorológicos ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como, inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra hacia las siguientes provincias (ver tabla):
| NIVELES DE ALERTA METEOROLÓGICAS | |||
| ALERTA | AVISO | DESCONTINUADAS | |
| San José de Ocoa | María Trinidad Sánchez | ||
| Barahona | Independencia | ||
| San Cristóbal | La Vega | ||
| Peravia | |||
| Puerto Plata | |||
| TOTAL: 8 | TOTAL: 0 | TOTAL: 0 | |
Distrito Nacional: medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros dispersos.
Santo Domingo Este: medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros dispersos.
Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros dispersos.
Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros dispersos.
Temperatura mínima entre 20 °C y 22 °C y máxima entre 29 °C y 31 °C.
Resumen: vaguada continuará generando aguaceros dispersos y posibles tronadas en algunas provincias a lo largo del día de hoy. Mañana se espera que las precipitaciones disminuyan en intensidad y frecuencia. Continúan las ALERTAS meteorológicas.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde. | 28/30 | 19/21 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde. | 28/30 | 19/21 |
| Duarte | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde. | 28/30 | 20/22 |
| Constanza | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde. | 23/25 | 9/12 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones con aguaceros aislados en la mañana. | 28/30 | 20/22 |
| San P. de Macorís | Medio nublado en ocasiones. | 28/30 | 21/23 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones. | 28/30 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde. | 27/29 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde. | 27/29 | 19/21 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones con aguaceros aislados en la mañana. | 28/30 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde. | 27/29 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado en ocasiones con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en la tarde. | 29/31 | 21/23 |
| Azua | Medio nublado en ocasiones con aguaceros aislados en la mañana. | 27/29 | 22/24 |
| San Juan | Medio nublado en ocasiones con aguaceros aislados. | 27/29 | 19/21 |
| Barahona | Medio nublado en ocasiones con aguaceros aislados en la mañana. | 28/30 | 21/23 |
| La Altagracia | Medio nublado en ocasiones con aguaceros aislados en la mañana. | 27/29 | 19/21 |









